| 1 cuota de $69.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.990,00 |
| 2 cuotas de $41.815,53 | Total $83.631,05 | |
| 3 cuotas de $29.034,19 | Total $87.102,56 | |
| 6 cuotas de $16.553,80 | Total $99.322,81 | |
| 9 cuotas de $12.310,46 | Total $110.794,17 | |
| 12 cuotas de $10.358,52 | Total $124.302,24 |
| 1 cuota de $69.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.990,00 |
| 2 cuotas de $42.364,95 | Total $84.729,89 | |
| 3 cuotas de $28.887,21 | Total $86.661,62 | |
| 6 cuotas de $15.414,13 | Total $92.484,79 | |
| 9 cuotas de $11.157,18 | Total $100.414,65 | |
| 12 cuotas de $9.063,12 | Total $108.757,46 | |
| 24 cuotas de $6.182,16 | Total $148.371,80 |
| 3 cuotas de $29.251,15 | Total $87.753,46 | |
| 6 cuotas de $16.140,86 | Total $96.845,16 |
| 3 cuotas de $30.690,62 | Total $92.071,85 | |
| 6 cuotas de $17.243,20 | Total $103.459,22 | |
| 9 cuotas de $13.128,57 | Total $118.157,12 | |
| 12 cuotas de $10.903,28 | Total $130.839,31 |
| 18 cuotas de $7.032,83 | Total $126.590,91 |
Arquitectos de Stonespine
Edad: +10 Jugadores: 1-5 Minutos: 45-60
En Arquitectos de Stonespine, los jugadores compiten por ganar la mayor cantidad de reputación construyendo la mazmorra más peligrosa a lo largo de cuatro años.
Consultá más detalles, reseñas y puntuación en BoardGameGeek
https://boardgamegeek.com/boardgame/387514/stonespine-architects
Folios: 183 cartas ULISES STANDAR 63.5X88
