| 1 cuota de $145.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.000,00 |
| 2 cuotas de $86.630,25 | Total $173.260,50 | |
| 3 cuotas de $60.150,83 | Total $180.452,50 | |
| 6 cuotas de $34.294,92 | Total $205.769,50 | |
| 9 cuotas de $25.503,89 | Total $229.535,00 | |
| 12 cuotas de $21.460,00 | Total $257.520,00 |
| 1 cuota de $145.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.000,00 |
| 2 cuotas de $87.768,50 | Total $175.537,00 | |
| 3 cuotas de $59.846,33 | Total $179.539,00 | |
| 6 cuotas de $31.933,83 | Total $191.603,00 | |
| 9 cuotas de $23.114,61 | Total $208.031,50 | |
| 12 cuotas de $18.776,29 | Total $225.315,50 | |
| 24 cuotas de $12.807,73 | Total $307.385,50 |
| 3 cuotas de $60.600,33 | Total $181.801,00 | |
| 6 cuotas de $33.439,42 | Total $200.636,50 |
| 3 cuotas de $63.582,50 | Total $190.747,50 | |
| 6 cuotas de $35.723,17 | Total $214.339,00 | |
| 9 cuotas de $27.198,78 | Total $244.789,00 | |
| 12 cuotas de $22.588,58 | Total $271.063,00 |
| 18 cuotas de $14.570,08 | Total $262.261,50 |
Bruxelles 1893
Edad: +13 Jugadores: 2-5 Minutos: 50-125
Bruxelles 1893 es un juego de colocación de trabajadores con elementos de subasta y control de mayoría. Cada jugador es un arquitecto de finales del siglo XIX y busca crear, mediante diversas acciones, una obra arquitectónica de estilo Art Nouveau. El edificio más exitoso otorga la mayor cantidad de puntos. Cada jugador también puede crear obras de arte para aumentar su puntuación.
El tablero de acciones es modular, y no todos los jugadores tienen acceso a todas las acciones en cada turno. Algunas acciones cuestan dinero: adquirir materiales de alta calidad, construir un piso de la casa, encontrar un mecenas, crear una obra de arte y venderla para obtener dinero y prestigio. Otras son gratuitas, pero pueden provocar la pérdida de un trabajador; estas últimas incluyen adquirir materiales de baja calidad, activar a los mecenas, visitar la bolsa de valores y realizar acciones con coste. Una vez que todos los jugadores han decidido no realizar más acciones, la ronda termina y se celebra una exposición de arte donde los jugadores pueden vender sus obras. Tras esto, reciben puntos de prestigio o cartas de bonificación según los símbolos junto a los que hayan colocado a sus trabajadores en el tablero de acciones.
Tras cinco rondas, el juego termina y los jugadores obtienen puntos extra según su nivel de arquitecto, sus cartas de bonificación, la calidad de su trabajo y el dinero que tengan disponible. Gana el jugador con más puntos.
Consultá más detalles, reseñas y puntuación en BoardGameGeek
https://boardgamegeek.com/boardgame/144592/bruxelles-1893
Folios: 63 cartas ULISES MINI EURO 45X68.
