| 1 cuota de $17.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.990,00 |
| 2 cuotas de $10.748,13 | Total $21.496,25 | |
| 3 cuotas de $7.462,85 | Total $22.388,56 | |
| 6 cuotas de $4.254,94 | Total $25.529,61 | |
| 9 cuotas de $3.164,24 | Total $28.478,17 | |
| 12 cuotas de $2.662,52 | Total $31.950,24 |
| 1 cuota de $17.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.990,00 |
| 2 cuotas de $10.889,35 | Total $21.778,69 | |
| 3 cuotas de $7.425,07 | Total $22.275,22 | |
| 6 cuotas de $3.962,00 | Total $23.771,99 | |
| 9 cuotas de $2.867,81 | Total $25.810,25 | |
| 12 cuotas de $2.329,56 | Total $27.954,66 | |
| 24 cuotas de $1.589,04 | Total $38.137,00 |
| 3 cuotas de $7.518,62 | Total $22.555,86 | |
| 6 cuotas de $4.148,79 | Total $24.892,76 |
| 3 cuotas de $7.888,62 | Total $23.665,85 | |
| 6 cuotas de $4.432,14 | Total $26.592,82 | |
| 9 cuotas de $3.374,52 | Total $30.370,72 | |
| 12 cuotas de $2.802,54 | Total $33.630,51 |
| 18 cuotas de $1.807,70 | Total $32.538,51 |
Se suma a la colección de Datos No Opiniones una versión ATP para que demuestres tu pasión fútbolera y manijeés los próximos partidos de La Scaloneta.
Incluye datos sobre vida, logros, proezas (y algunas macanas) de nuestra Selección y los que la coronaron de gloria.
¿Cuántos segundos pasaron entre la Mano de Dios y el Gol del Siglo? ¿Cuántos partidos jugó Messi en la Selección hasta que metió su primer hat-trick para Argentina? ¿Cuál se dice que es el "minuto fatídico" de la selección?
Poné a prueba tu conocimiento fútbolero y demostrale a tus amigos que tu pasión es la más grande.
¡Ojo! A medida que vaya avanzando el juego va a haber más cartas en la fila de datos y vas a tener que tener a todas en cuenta a la hora de colocar la pregunta que te toque en tu turno.
IMPORTANTE: Podés mezclar las ediciones temáticas de Datos No Opiniones y jugar a con Sexo, Drogas, Rock y la Selección más grande.
