| 1 cuota de $87.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.000,00 |
| 2 cuotas de $51.978,15 | Total $103.956,30 | |
| 3 cuotas de $36.090,50 | Total $108.271,50 | |
| 6 cuotas de $20.576,95 | Total $123.461,70 | |
| 9 cuotas de $15.302,33 | Total $137.721,00 | |
| 12 cuotas de $12.876,00 | Total $154.512,00 |
| 1 cuota de $87.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.000,00 |
| 2 cuotas de $52.661,10 | Total $105.322,20 | |
| 3 cuotas de $35.907,80 | Total $107.723,40 | |
| 6 cuotas de $19.160,30 | Total $114.961,80 | |
| 9 cuotas de $13.868,77 | Total $124.818,90 | |
| 12 cuotas de $11.265,78 | Total $135.189,30 | |
| 24 cuotas de $7.684,64 | Total $184.431,30 |
| 3 cuotas de $36.360,20 | Total $109.080,60 | |
| 6 cuotas de $20.063,65 | Total $120.381,90 |
| 3 cuotas de $38.149,50 | Total $114.448,50 | |
| 6 cuotas de $21.433,90 | Total $128.603,40 | |
| 9 cuotas de $16.319,27 | Total $146.873,40 | |
| 12 cuotas de $13.553,15 | Total $162.637,80 |
| 18 cuotas de $8.742,05 | Total $157.356,90 |
London
Edad: +14 Jugadores: 2-4 Minutos: 60-90
Una nueva edición de un clásico popular, LONDON, atraerá a los aficionados a los juegos de mesa con pensamiento estratégico. Con la misión de reconstruir Londres en las décadas posteriores al Gran Incendio, los jugadores deben gestionar los requisitos de construcción, los préstamos bancarios y la pobreza mientras se esfuerzan por hacer realidad su visión para la ciudad.
El juego presenta una mecánica única: se juegan cartas para desarrollar la ciudad y luego se "administra" realizando todas las acciones de las cartas simultáneamente. Los jugadores deben pagar todos sus préstamos antes de que termine la partida, pero solo deben preocuparse por el nivel de pobreza que generan en comparación con los demás jugadores.
Consultá más detalles, reseñas y puntuación en BoardGameGeek
https://boardgamegeek.com/boardgame/236191/london-second-edition
Folios: 101 cartas ULISES STANDAR 63.5X88 + 20 ULISES MAGNUM GOLD 80X120
