| 1 cuota de $17.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.990,00 |
| 2 cuotas de $10.748,13 | Total $21.496,25 | |
| 3 cuotas de $7.462,85 | Total $22.388,56 | |
| 6 cuotas de $4.254,94 | Total $25.529,61 | |
| 9 cuotas de $3.164,24 | Total $28.478,17 | |
| 12 cuotas de $2.662,52 | Total $31.950,24 |
| 1 cuota de $17.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.990,00 |
| 2 cuotas de $10.889,35 | Total $21.778,69 | |
| 3 cuotas de $7.425,07 | Total $22.275,22 | |
| 6 cuotas de $3.962,00 | Total $23.771,99 | |
| 9 cuotas de $2.867,81 | Total $25.810,25 | |
| 12 cuotas de $2.329,56 | Total $27.954,66 | |
| 24 cuotas de $1.589,04 | Total $38.137,00 |
| 3 cuotas de $7.518,62 | Total $22.555,86 | |
| 6 cuotas de $4.148,79 | Total $24.892,76 |
| 3 cuotas de $7.888,62 | Total $23.665,85 | |
| 6 cuotas de $4.432,14 | Total $26.592,82 | |
| 9 cuotas de $3.374,52 | Total $30.370,72 | |
| 12 cuotas de $2.802,54 | Total $33.630,51 |
| 18 cuotas de $1.807,70 | Total $32.538,51 |
En cada ronda, vas a tener que intentar adivinar los top 10 de diferentes categorías… o convencer a los demás de que sabés la respuesta.
Para ganar, tenés que descubrir quiénes están respondiendo cosas que no están en el top 10. Si le decís a alguien que su respuesta “no es top!” y tenías razón, sumás un punto y le quitás una vida. Si la persona había dicho algo que sí era del top 10, la vida la perdés vos y la ronda sigue.
Un juego que mezcla conocimientos y mentira de dos de los autores brasileros más exitosos del momento: Leandro Pires (Tsukiji, Paper Dungeons) y Rodrigo Rego (PaperTown, Savernake).
+14 años
2-10 jugadores
