| 1 cuota de $35.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000,00 |
| 2 cuotas de $20.910,75 | Total $41.821,50 | |
| 3 cuotas de $14.519,17 | Total $43.557,50 | |
| 6 cuotas de $8.278,08 | Total $49.668,50 | |
| 9 cuotas de $6.156,11 | Total $55.405,00 | |
| 12 cuotas de $5.180,00 | Total $62.160,00 |
| 1 cuota de $35.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000,00 |
| 2 cuotas de $21.185,50 | Total $42.371,00 | |
| 3 cuotas de $14.445,67 | Total $43.337,00 | |
| 6 cuotas de $7.708,17 | Total $46.249,00 | |
| 9 cuotas de $5.579,39 | Total $50.214,50 | |
| 12 cuotas de $4.532,21 | Total $54.386,50 | |
| 24 cuotas de $3.091,52 | Total $74.196,50 |
| 3 cuotas de $14.627,67 | Total $43.883,00 | |
| 6 cuotas de $8.071,58 | Total $48.429,50 |
| 3 cuotas de $15.347,50 | Total $46.042,50 | |
| 6 cuotas de $8.622,83 | Total $51.737,00 | |
| 9 cuotas de $6.565,22 | Total $59.087,00 | |
| 12 cuotas de $5.452,42 | Total $65.429,00 |
| 18 cuotas de $3.516,92 | Total $63.304,50 |
En Plenus, los dados determinan qué color y cuántos espacios puedes marcar en tu hoja de juego, pero el jugador inicial puede primero evaluar lo que están haciendo todos, luego quitar dos dados, dejando que todos los demás realicen sus elecciones con los dados que quedan …
