| 1 cuota de $116.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.000,00 |
| 2 cuotas de $69.304,20 | Total $138.608,40 | |
| 3 cuotas de $48.120,67 | Total $144.362,00 | |
| 6 cuotas de $27.435,93 | Total $164.615,60 | |
| 9 cuotas de $20.403,11 | Total $183.628,00 | |
| 12 cuotas de $17.168,00 | Total $206.016,00 |
| 1 cuota de $116.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.000,00 |
| 2 cuotas de $70.214,80 | Total $140.429,60 | |
| 3 cuotas de $47.877,07 | Total $143.631,20 | |
| 6 cuotas de $25.547,07 | Total $153.282,40 | |
| 9 cuotas de $18.491,69 | Total $166.425,20 | |
| 12 cuotas de $15.021,03 | Total $180.252,40 | |
| 24 cuotas de $10.246,18 | Total $245.908,40 |
| 3 cuotas de $48.480,27 | Total $145.440,80 | |
| 6 cuotas de $26.751,53 | Total $160.509,20 |
| 3 cuotas de $50.866,00 | Total $152.598,00 | |
| 6 cuotas de $28.578,53 | Total $171.471,20 | |
| 9 cuotas de $21.759,02 | Total $195.831,20 | |
| 12 cuotas de $18.070,87 | Total $216.850,40 |
| 18 cuotas de $11.656,07 | Total $209.809,20 |
Android: Netrunner es un Living Card Game® para dos jugadores ambientado en un futuro ciberpunk distópico donde megacorporaciones monolíticas poseen y controlan la gran mayoría de los intereses humanos.
Mientras los actores corporativos intentan ganar puntos avanzando en sus agendas, tienen que proteger sus propiedades intelectuales de los piratas informáticos subversivos y de élite conocidos como netrunners. ¡Los netrunners intentan ganar el juego robando las agendas de la corporación, por cualquier medio posible!
