| 1 cuota de $95.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.000,00 |
| 2 cuotas de $56.757,75 | Total $113.515,50 | |
| 3 cuotas de $39.409,17 | Total $118.227,50 | |
| 6 cuotas de $22.469,08 | Total $134.814,50 | |
| 9 cuotas de $16.709,44 | Total $150.385,00 | |
| 12 cuotas de $14.060,00 | Total $168.720,00 |
| 1 cuota de $95.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.000,00 |
| 2 cuotas de $57.503,50 | Total $115.007,00 | |
| 3 cuotas de $39.209,67 | Total $117.629,00 | |
| 6 cuotas de $20.922,17 | Total $125.533,00 | |
| 9 cuotas de $15.144,06 | Total $136.296,50 | |
| 12 cuotas de $12.301,71 | Total $147.620,50 | |
| 24 cuotas de $8.391,27 | Total $201.390,50 |
| 3 cuotas de $39.703,67 | Total $119.111,00 | |
| 6 cuotas de $21.908,58 | Total $131.451,50 |
| 3 cuotas de $41.657,50 | Total $124.972,50 | |
| 6 cuotas de $23.404,83 | Total $140.429,00 | |
| 9 cuotas de $17.819,89 | Total $160.379,00 | |
| 12 cuotas de $14.799,42 | Total $177.593,00 |
| 18 cuotas de $9.545,92 | Total $171.826,50 |
En Dominion (segunda edición) cada jugador posee un Reino (su mazo inicial) y unas inevitables ganas de aumentar sus recursos, objetivo que no es fácil de alcanzar cuando hay tres o cuatro jugadores que tienen los mismos planes.
A diferencia de los juegos de mesa y cartas tradicionales, aquí cada participante debe elaborar su mazo y su estrategia a lo largo de la partida. Con un total de 500 cartas de diferentes tipos (Tesoro, Victoria, Reino y Maldición), una parte de ellas constituyen los suministros que son instalados sobre la mesa (los territorios por dominar y los recursos necesarios para hacerlo); luego, cada jugador comienza la partida con un mazo de diez cartas, con las cuales deberá comprar los diferentes suministros que le permitirán llevar a cabo sus planes y acrecentar sus puntos de Victoria.
De esta manera, los jugadores deberán luchar por lograr la mayor cantidad de puntos de Victoria en su reino para ganar la partida.
